Насосы 1Д 630
| Порядок | Наименование | Напорные характеристики | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Цена |
| 40 | 1Д 630-90 (132 кВт) | Посмотреть | 500 | 38 | 132 | 1000 | 808 580 руб. |
| 42 | 1Д 630-90а (75 кВт) | Посмотреть | 470 | 30 | 75 | 1000 | 639 150 руб. |
| 44 | 1Д 630-90б (55 кВт) | Посмотреть | 420 | 25 | 55 | 1000 | 588 840 руб. |
| 47 | 1Д 630-90 (250 кВт) | Посмотреть | 630 | 90 | 250 | 1500 | На заказ |
| 48 | 1Д 630-90а (200 кВт) | Посмотреть | 550 | 74 | 200 | 1500 | 683 820 руб. |
| 50 | 1Д 630-90б (160 кВт) | Посмотреть | 500 | 60 | 160 | 1500 | 791 290 руб. |
| 41 | 1Д 630-90 (IP23) (132 кВт) | Посмотреть | 500 | 38 | 132 | 1000 | На заказ |
| 46 | 1Д 630-90а (IP23) (75 кВт) | Посмотреть | 470 | 30 | 75 | 1000 | На заказ |
| 45 | 1Д 630-90б (IP23) (55 кВт) | Посмотреть | 420 | 25 | 55 | 1000 | На заказ |
| 49 | 1Д 630-90а (IP23) (200 кВт) | Посмотреть | 550 | 74 | 200 | 1500 | На заказ |
| 51 | 1Д 630-90б (IP23) (160 кВт) | Посмотреть | 500 | 60 | 160 | 1500 | На заказ |
Адреса "Насосэнергомаш" в Ростове-на-Дону
Центральный офис
344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 288 «Е»
Филиал "Доватора"
344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150, офис 3
Похожие товары:
- Насосы для водоснабжения
- Консольные насосы К
- Консольно-моноблочные насосы КМ
- Насосы Д, 1Д, 2Д
- Насосы ВК, ВКС, ВКО
- Секционные центробежные насосы ЦНС, ЦНСГ
- Электронасосы Boosta
- Насосы Kordis (Кордис) консольные и консольно-моноблочные
- Насосы Д 160
- Насосы Д 200
- Насосы Д 320
- Насосы 1Д 200
- Насосы 1Д 250
- Насосы 1Д 315
- Насосы 1Д 500
- Насосы 1Д 630
- Насосы 1Д 800
- Насосы 1Д 1250
- Насосы 2Д 2000
Оформление заказа
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
Заказать звонок
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.


