Грязевые насосы
Грязевые насосы от компании «Насосэнергомаш» в Ростове-на-Дону — это богатый выбор эффективного и надежного сертифицированного оборудования различных характеристик на максимально выгодных условиях.
Серия насосов | Наименование | Модель | Подача (м куб/ч) | Напор (м) | Мощность (кВт) | Частота (об. мин) | Производитель | Цена (руб) | ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГНОМ | 10-10 | ГНОМ - 10-10 | 10,0 | 10 | 0,8 | 3000 | Ливгидромаш | 20280 | 3865 | Купить | |
ГНОМ | 10-10 ТР +60С | ГНОМ - 10-10 ТР +60С | 10,0 | 10 | 1,1 | 3000 | Ливгидромаш | 20400 | 3866 | Купить | |
ГНОМ | 16-16 | ГНОМ - 16-16 | 16,0 | 16 | 2,2 | 3000 | Ливгидромаш | 23260 | 3869 | Купить | |
ГНОМ | 16-16 ТР +60С | ГНОМ - 16-16 ТР +60С | 16,0 | 16 | 2,2 | 3000 | Ливгидромаш | 23570 | 3870 | Купить | |
ГНОМ | 25-20 | ГНОМ - 25-20 | 25,0 | 20 | 3,0 | 3000 | Ливгидромаш | 38040 | 3873 | Купить | |
ГНОМ | 25-20 ТР +60С | ГНОМ - 25-20 ТР +60С | 25,0 | 20 | 3,0 | 3000 | Ливгидромаш | 38960 | 3874 | Купить | |
ГНОМ | 40-25 | ГНОМ - 40-25 | 40,0 | 25 | 5,5 | 3000 | Ливгидромаш | 57970 | 3876 | Купить | |
ГНОМ | 40-25 ТР +60С | ГНОМ - 40-25 ТР +60С | 40,0 | 25 | 5,5 | 3000 | Ливгидромаш | 59050 | 3877 | Купить | |
ГНОМ | 53-10 | ГНОМ - 53-10 | 53,0 | 10 | 4,0 | 3000 | Ливгидромаш | 55410 | 3879 | Купить | |
ГНОМ | 53-10 ТР +60С | ГНОМ - 53-10 ТР +60С | 53,0 | 10 | 4,0 | 3000 | Ливгидромаш | 56470 | 3880 | Купить | |
ГНОМ | 50-25 | ГНОМ - 50-25 | 50,0 | 25 | 7,5 | 3000 | Ливгидромаш | 67870 | 3882 | Купить | |
ГНОМ | 50-50 | ГНОМ - 50-50 | 50,0 | 50 | 12,0 | 3000 | УралГидроПром | 155250 | 3883 | Купить | |
ГНОМ | 100-25 | ГНОМ - 100-25 | 100,0 | 25 | 11,0 | 3000 | Ливгидромаш | 101880 | 3884 | Купить | |
ГНОМ | 100-25Т +60С | ГНОМ - 100-25Т +60С | 100,0 | 25 | 11,0 | 3000 | Ливгидромаш | 103220 | 3885 | Купить | |
ГНОМ | 100-30 | ГНОМ - 100-30 | 100,0 | 30 | 14,0 | 3000 | УралГидроПром | 326030 | 3886 | Купить | |
ГНОМ | 150-30 | ГНОМ - 150-30 | 150,0 | 30 | 20,5 | 3000 | УралГидроПром | 380880 | 3887 | Купить | |
ГНОМ | 140-10 | ГНОМ - 140-10 | 140,0 | 10 | 11,0 | 3000 | УралГидроПром | 122760 | 3888 | Купить | |
ГНОМ | 200-25 | ГНОМ - 200-25 | 200,0 | 25 | 22,0 | 3000 | УралГидроПром | 421150 | 3889 | Купить | |
ГНОМ | 250-17 | ГНОМ - 250-17 | 250,0 | 17 | 21,0 | 3000 | УралГидроПром | 403760 | 3890 | Купить | |
ГНОМ | 270-20 | ГНОМ - 270-20 | 270,0 | 20 | 26,0 | 3000 | УралГидроПром | 857190 | 3891 | Купить | |
ГНОМ | 300-30 | ГНОМ - 300-30 | 300,0 | 30 | 36,0 | 3000 | УралГидроПром | 857190 | 3892 | Купить | |
ГНОМ | 350-25 | ГНОМ - 350-25 | 350,0 | 25 | 38,0 | 3000 | УралГидроПром | 857190 | 3893 | Купить | |
ГНОМ | 400-20 | ГНОМ - 400-20 | 400,0 | 20 | 40,0 | 3000 | УралГидроПром | 857190 | 3894 | Купить | |
ГНОМ | 600-10 | ГНОМ - 600-10 | 600,0 | 10 | 48,0 | 3000 | УралГидроПром | 857190 | 3895 | Купить | |
ГНОМ | 50-80 | ГНОМ - 50-80 | 50,0 | 80 | 30,0 | 3000 | УралГидроПром | 1488330 | 3896 | Купить | |
ГНОМ | 80-70 | ГНОМ - 80-70 | 80,0 | 70 | 35,0 | 3000 | УралГидроПром | 1488330 | 3897 | Купить | |
ГНОМ | 110-60 | ГНОМ - 110-60 | 110,0 | 60 | 40,0 | 3000 | УралГидроПром | 1488330 | 3898 | Купить | |
ГНОМ | 140-50 | ГНОМ - 140-50 | 140,0 | 50 | 45,0 | 3000 | УралГидроПром | 1488330 | 3899 | Купить | |
ГНОМ | 160-40 | ГНОМ - 160-40 | 160,0 | 40 | 45,0 | 3000 | УралГидроПром | 1488330 | 3900 | Купить | |
ГНОМ | 10-10 Ех | ГНОМ - 10-10 Ех | 10,0 | 10 | 1,5 | 3000 | УралГидроПром | 120700 | 3901 | Купить | |
ГНОМ | 16-16 Ех | ГНОМ - 16-16 Ех | 16,0 | 16 | 2,2 | 3000 | Ливгидромаш | 127320 | 3902 | Купить | |
ГНОМ | 25-20 Ех | ГНОМ - 25-20 Ех | 25,0 | 20 | 3,0 | 3000 | УралГидроПром | 163530 | 3903 | Купить | |
ГНОМ | 40-25 Ex | ГНОМ - 40-25 Ex | 40,0 | 25 | 4,0 | 3000 | УралГидроПром | 270450 | 3904 | Купить | |
ГНОМ | 53-10 Ex | ГНОМ - 53-10 Ex | 53,0 | 10 | 4,0 | 3000 | УралГидроПром | 255440 | 3905 | Купить | |
ГНОМ | 50-25 Ех | ГНОМ - 50-25 Ех | 50,0 | 25 | 7,5 | 3000 | УралГидроПром | 285460 | 3906 | Купить | |
ГНОМ | 100-25 Ех | ГНОМ - 100-25 Ех | 100,0 | 25 | 11,0 | 3000 | УралГидроПром | 300470 | 3907 | Купить | |
ГНОМ | 10-10 Т Ex | ГНОМ - 10-10 Т Ex | 10,0 | 10 | 1,5 | 3000 | УралГидроПром | 352940 | 3908 | Купить | |
ГНОМ | 16-16 Т Ех | ГНОМ - 16-16 Т Ех | 16,0 | 16 | 2,2 | 3000 | УралГидроПром | 352940 | 3909 | Купить | |
ГНОМ | 25-20 Т Ех | ГНОМ - 25-20 Т Ех | 25,0 | 20 | 3,0 | 3000 | УралГидроПром | 418970 | 3910 | Купить | |
ГНОМ | 50-25Тр | ГНОМ - 50-25Тр | 50,0 | 25 | 7,5 | 3000 | Ливгидромаш | 69280 | 4186 | Купить | |
ГНОМ | 60-100 | ГНОМ - 60-100 | 60,0 | 100 | 45,0 | 3000 | 1488330 | 4187 | Купить | ||
ГНОМ | 100-80 | ГНОМ - 100-80 | 100,0 | 80 | 45,0 | 3000 | 1488330 | 4188 | Купить | ||
СМ | 80-50-200/2 | СМ - 80-50-200/2 | 50,0 | 50 | 15,0 | 3000 | Ливгидромаш | 86170 | 3955 | Купить | |
СМ | 80-50-200/2а | СМ - 80-50-200/2а | 45,0 | 42 | 11,0 | 3000 | Ливгидромаш | 79710 | 3956 | Купить | |
СМ | 80-50-200/2б | СМ - 80-50-200/2б | 25,0 | 32 | 11,0 | 3000 | Ливгидромаш | 79710 | 3957 | Купить | |
СМ | 80-50-200/4 | СМ - 80-50-200/4 | 25,0 | 13 | 4,0 | 1500 | Ливгидромаш | 63430 | 3958 | Купить | |
СМ | 80-50-200/4а | СМ - 80-50-200/4а | 22,0 | 9 | 3,0 | 1500 | Ливгидромаш | 61550 | 3959 | Купить | |
СМ | 80-50-200/4б | СМ - 80-50-200/4б | 20,0 | 8 | 1,5 | 1500 | Ливгидромаш | 57090 | 3960 | Купить | |
СМ | 100-65-200/2 | СМ - 100-65-200/2 | 100,0 | 50 | 37,0 | 3000 | Ливгидромаш | 140590 | 3961 | Купить | |
СМ | 100-65-200/2а | СМ - 100-65-200/2а | 100,0 | 32 | 22,0 | 3000 | Ливгидромаш | 109400 | 3962 | Купить | |
СМ | 100-65-200/2б | СМ - 100-65-200/2б | 80,0 | 32 | 18,5 | 3000 | Ливгидромаш | 94160 | 3963 | Купить | |
СМ | 100-65-200/4 | СМ - 100-65-200/4 | 50,0 | 13 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | 72430 | 3964 | Купить | |
СМ | 100-65-200/4а | СМ - 100-65-200/4а | 45,0 | 9 | 3,0 | 1500 | Ливгидромаш | 65440 | 3965 | Купить | |
СМ | 100-65-200/4б | СМ - 100-65-200/4б | 40,0 | 8 | 3,0 | 1500 | Ливгидромаш | 65440 | 3966 | Купить | |
СМ | 100-65-250/2 | СМ - 100-65-250/2 | 100,0 | 80 | 45,0 | 3000 | Ливгидромаш | 157210 | 3967 | Купить | |
СМ | 100-65-250/2а | СМ - 100-65-250/2а | 90,0 | 70 | 37,0 | 3000 | Ливгидромаш | 152530 | 3968 | Купить | |
СМ | 100-65-250/2б | СМ - 100-65-250/2б | 80,0 | 60 | 30,0 | 3000 | Ливгидромаш | 127440 | 3969 | Купить | |
СМ | 100-65-250/4 | СМ - 100-65-250/4 | 50,0 | 20 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | 93090 | 3970 | Купить | |
СМ | 100-65-250/4а | СМ - 100-65-250/4а | 45,0 | 16 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | 84820 | 3971 | Купить | |
СМ | 100-65-250/4б | СМ - 100-65-250/4б | 40,0 | 14 | 4,0 | 1500 | Ливгидромаш | 79710 | 3972 | Купить | |
СМ | 125-80-315/4 | СМ - 125-80-315/4 | 80,0 | 32 | 22,0 | 1500 | Ливгидромаш | 132310 | 3973 | Купить | |
СМ | 125-80-315/4а | СМ - 125-80-315/4а | 75,0 | 25 | 18,5 | 1500 | Ливгидромаш | 132310 | 3974 | Купить | |
СМ | 125-80-315/4б | СМ - 125-80-315/4б | 70,0 | 20 | 15,0 | 1500 | Ливгидромаш | 128920 | 3975 | Купить | |
СМ | 125-100-250/4 | СМ - 125-100-250/4 | 100,0 | 20 | 15,0 | 1500 | Ливгидромаш | 175100 | 3976 | Купить | |
СМ | 125-100-250/4а | СМ - 125-100-250/4а | 100,0 | 15 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | 167520 | 3977 | Купить | |
СМ | 125-100-250/4б | СМ - 125-100-250/4б | 80,0 | 14 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | 162930 | 3978 | Купить | |
СМ | 150-125-315/4 | СМ - 150-125-315/4 | 200,0 | 32 | 37,0 | 1500 | Ливгидромаш | 200830 | 3979 | Купить | |
СМ | 150-125-315/4а | СМ - 150-125-315/4а | 180,0 | 27 | 30,0 | 1500 | Ливгидромаш | 176930 | 3980 | Купить | |
СМ | 150-125-315/4б | СМ - 150-125-315/4б | 160,0 | 22 | 22,0 | 1500 | Ливгидромаш | 169220 | 3981 | Купить | |
СМ | 150-125-315/6 | СМ - 150-125-315/6 | 100,0 | 15 | 11,0 | 1000 | Ливгидромаш | 153420 | 3982 | Купить | |
СМ | 150-125-315/6а | СМ - 150-125-315/6а | 100,0 | 13 | 11,0 | 1000 | Ливгидромаш | 153420 | 3983 | Купить | |
СМ | 150-125-315/6б | СМ - 150-125-315/6б | 92,0 | 10 | 7,5 | 1000 | Ливгидромаш | 147090 | 3984 | Купить | |
СМ | 150-125-400/4 | СМ - 150-125-400/4 | 200,0 | 50 | 55,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | 0 | 3985 | Под заказ | |
СМ | 150-125-400/4а | СМ - 150-125-400/4а | 200,0 | 40 | 45,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | 0 | 3986 | Под заказ | |
СМ | 150-125-400/4б | СМ - 150-125-400/4б | 200,0 | 32 | 45,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | 0 | 3987 | Под заказ | |
СМ | 150-125-400/6 | СМ - 150-125-400/6 | 125,0 | 22 | 18,5 | 1000 | Катайский Насосный Завод | 0 | 3988 | Под заказ | |
СМ | 150-125-400/6а | СМ - 150-125-400/6а | 125,0 | 18 | 15,0 | 1000 | Катайский Насосный Завод | 0 | 3989 | Под заказ | |
СМ | 150-125-400/6б | СМ - 150-125-400/6б | 125,0 | 14 | 11,0 | 1000 | Катайский Насосный Завод | 0 | 3990 | Под заказ | |
СМ | 200-150-315/4 | СМ - 200-150-315/4 | 400,0 | 32 | 75,0 | 1500 | Ливгидромаш | 309230 | 3991 | Купить | |
СМ | 200-150-315/4а | СМ - 200-150-315/4а | 360,0 | 26 | 55,0 | 1500 | Ливгидромаш | 276700 | 3992 | Купить | |
СМ | 200-150-315/4б | СМ - 200-150-315/4б | 360,0 | 20 | 55,0 | 1500 | Ливгидромаш | 276700 | 3993 | Купить | |
СМ | 200-150-315/6 | СМ - 200-150-315/6 | 200,0 | 14 | 18,5 | 1000 | Ливгидромаш | 217630 | 3994 | Купить | |
СМ | 200-150-315/6а | СМ - 200-150-315/6а | 200,0 | 12 | 15,0 | 1000 | Ливгидромаш | 204890 | 3995 | Купить | |
СМ | 200-150-315/6б | СМ - 200-150-315/6б | 200,0 | 9 | 11,0 | 1000 | Ливгидромаш | 200200 | 3996 | Купить | |
СМ | 200-150-400/4 | СМ - 200-150-400/4 | 400,0 | 50 | 110,0 | 1500 | Ливгидромаш | 412670 | 3997 | Купить | |
СМ | 200-150-400/4а | СМ - 200-150-400/4а | 300,0 | 40 | 90,0 | 1500 | Ливгидромаш | 362020 | 3998 | Купить | |
СМ | 200-150-400/4б | СМ - 200-150-400/4б | 300,0 | 32 | 75,0 | 1500 | Ливгидромаш | 346780 | 3999 | Купить | |
СМ | 200-150-400/6 | СМ - 200-150-400/6 | 250,0 | 22 | 30,0 | 1000 | Ливгидромаш | 276430 | 4000 | Купить | |
СМ | 200-150-400/6а | СМ - 200-150-400/6а | 220,0 | 17 | 22,0 | 1000 | Ливгидромаш | 271260 | 4001 | Купить | |
СМ | 200-150-400/6б | СМ - 200-150-400/6б | 200,0 | 14 | 18,5 | 1000 | Ливгидромаш | 255180 | 4002 | Купить | |
ЦМК | 7-4 | ЦМК - 7-4 | 7,0 | 4 | 0,4 | 3000 | УралГидроПром | 53720 | 4693 | Купить | |
ЦМК | 16-6 | ЦМК - 16-6 | 16,0 | 6 | 1,0 | 3000 | УралГидроПром | 53720 | 4694 | Купить | |
ЦМК | 20-12 | ЦМК - 20-12 | 20,0 | 12 | 2,0 | 3000 | УралГидроПром | 53200 | 4695 | Купить | |
ЦМК | 16-16 | ЦМК - 16-16 | 16,0 | 16 | 2,2 | 3000 | УралГидроПром | 53720 | 4696 | Купить | |
ЦМК | 25-15 | ЦМК - 25-15 | 25,0 | 15 | 2,5 | 3000 | УралГидроПром | 53200 | 4697 | Купить | |
ЦМК | 16-27(М) | ЦМК - 16-27(М) | 16,0 | 27 | 3,2 | 3000 | УралГидроПром | 53720 | 4698 | Купить | |
ЦМК, ЦМК с ножом | 16-27 с ножом | ЦМК, ЦМК с ножом - 16-27 с ножом, ЦМК, ЦМК с ножом - 16-27 с ножом | 16,0 | 27 | 3,2 | 3000 | УралГидроПром | 57960 | 4699 | Купить | |
ЦМК | 16-32 | ЦМК - 16-32 | 16,0 | 32 | 3,5 | 3000 | УралГидроПром | 64590 | 4700 | Купить | |
ЦМК, ЦМК с ножом | 16-32 с ножом | ЦМК, ЦМК с ножом - 16-32 с ножом, ЦМК, ЦМК с ножом - 16-32 с ножом | 16,0 | 32 | 3,5 | 3000 | УралГидроПром | 66660 | 4701 | Купить | |
ЦМК | 25-20 | ЦМК - 25-20 | 25,0 | 20 | 3,5 | 3000 | УралГидроПром | 64070 | 4702 | Купить | |
ЦМК, ЦМК с ножом | 25-20 с ножом | ЦМК, ЦМК с ножом - 25-20 с ножом, ЦМК, ЦМК с ножом - 25-20 с ножом | 25,0 | 20 | 3,5 | 3000 | УралГидроПром | 66660 | 4703 | Купить | |
ЦМК | 40-25 | ЦМК - 40-25 | 40,0 | 25 | 7,2 | 3000 | УралГидроПром | 92120 | 4704 | Купить | |
ЦМК, ЦМК с ножом | 40-25 с ножом | ЦМК, ЦМК с ножом - 40-25 с ножом, ЦМК, ЦМК с ножом - 40-25 с ножом | 40,0 | 25 | 7,2 | 3000 | УралГидроПром | 98330 | 4705 | Купить | |
ЦМК | 45-35 | ЦМК - 45-35 | 45,0 | 35 | 9,0 | 3000 | УралГидроПром | 142630 | 4706 | Купить | |
ЦМК | 50-40 | ЦМК - 50-40 | 50,0 | 40 | 12,0 | 3000 | УралГидроПром | 142630 | 4707 | Купить | |
ЦМК, ЦМК с ножом | 50-40 с ножом | ЦМК, ЦМК с ножом - 50-40 с ножом, ЦМК, ЦМК с ножом - 50-40 с ножом | 50,0 | 40 | 12,0 | 3000 | УралГидроПром | 154740 | 4708 | Купить | |
ЦМК | 60-20 | ЦМК - 60-20 | 60,0 | 20 | 7,0 | 3000 | УралГидроПром | 153500 | 4709 | Купить | |
ЦМК | 90-22 | ЦМК - 90-22 | 90,0 | 22 | 10,0 | 3000 | УралГидроПром | 169850 | 4710 | Купить | |
ЦМК | 100-30 | ЦМК - 100-30 | 100,0 | 30 | 14,0 | 3000 | УралГидроПром | 336170 | 4711 | Купить | |
ЦМК | 125-15 | ЦМК - 125-15 | 125,0 | 15 | 16,0 | 3000 | УралГидроПром | 292810 | 4712 | Купить | |
ЦМК | 130-22 | ЦМК - 130-22 | 130,0 | 22 | 11,0 | 3000 | УралГидроПром | 461100 | 4713 | Купить | |
ЦМК | 140-15 | ЦМК - 140-15 | 140,0 | 15 | 10,0 | 3000 | УралГидроПром | 354800 | 4714 | Купить | |
ЦМК | 150-15 | ЦМК - 150-15 | 150,0 | 15 | 19,0 | 3000 | УралГидроПром | 433670 | 4715 | Купить | |
ЦМК | 160-25 | ЦМК - 160-25 | 160,0 | 25 | 20,0 | 3000 | УралГидроПром | 608900 | 4716 | Купить | |
ЦМК | 200-15 | ЦМК - 200-15 | 200,0 | 15 | 12,0 | 3000 | УралГидроПром | 608900 | 4717 | Купить | |
ЦМК | 200-35 | ЦМК - 200-35 | 200,0 | 35 | 30,0 | 3000 | УралГидроПром | 855120 | 4718 | Купить | |
ЦМК | 300-15 | ЦМК - 300-15 | 300,0 | 15 | 25,0 | 3000 | УралГидроПром | 855120 | 4719 | Купить | |
ЦМК | 300-20 | ЦМК - 300-20 | 300,0 | 20 | 26,0 | 3000 | УралГидроПром | 855120 | 4720 | Купить | |
ЦМК | 300-30 | ЦМК - 300-30 | 300,0 | 30 | 36,0 | 3000 | УралГидроПром | 855120 | 4721 | Купить | |
ЦМК, ЦМК с ножом | 300-30 с ножом | ЦМК, ЦМК с ножом - 300-30 с ножом, ЦМК, ЦМК с ножом - 300-30 с ножом | 300,0 | 30 | 36,0 | 3000 | УралГидроПром | 855120 | 4722 | Купить | |
ЦМК | 350-25 | ЦМК - 350-25 | 350,0 | 25 | 38,0 | 3000 | УралГидроПром | 855120 | 4723 | Купить | |
ЦМК | 400-20 | ЦМК - 400-20 | 400,0 | 20 | 40,0 | 3000 | УралГидроПром | 855120 | 4724 | Купить | |
ЦМФ | 50-10 | ЦМФ - 50-10 | 50,0 | 10 | 3,0 | 3000 | УралГидроПром | 53410 | 4680 | Купить | |
ЦМФ, ЦМФ с ножом | 50-10 с ножом | ЦМФ, ЦМФ с ножом - 50-10 с ножом, ЦМФ, ЦМФ с ножом - 50-10 с ножом | 50,0 | 10 | 3,0 | 3000 | УралГидроПром | 57760 | 4681 | Купить | |
ЦМФ | 50-25 | ЦМФ - 50-25 | 50,0 | 25 | 7,5 | 3000 | УралГидроПром | 92120 | 4682 | Купить | |
ЦМФ, ЦМФ с ножом | 50-25 с ножом | ЦМФ, ЦМФ с ножом - 50-25 с ножом, ЦМФ, ЦМФ с ножом - 50-25 с ножом | 50,0 | 25 | 7,5 | 3000 | УралГидроПром | 97810 | 4683 | Купить | |
ЦМФ | 100-10 | ЦМФ - 100-10 | 100,0 | 10 | 7,5 | 3000 | УралГидроПром | 96470 | 4684 | Купить | |
ЦМФ | 100-20 | ЦМФ - 100-20 | 100,0 | 20 | 11,0 | 3000 | УралГидроПром | 119650 | 4685 | Купить | |
ЦМФ | 160-10 | ЦМФ - 160-10 | 160,0 | 10 | 11,0 | 3000 | УралГидроПром | 325410 | 4686 | Купить | |
ЦМФ | 200-20 | ЦМФ - 200-20 | 200,0 | 20 | 20,0 | 3000 | УралГидроПром | 547830 | 4687 | Купить | |
ЦМФ | 300-10 | ЦМФ - 300-10 | 300,0 | 10 | 22,0 | 3000 | УралГидроПром | 560460 | 4688 | Купить | |
ЦМФ | 350-25 | ЦМФ - 350-25 | 350,0 | 25 | 38,0 | 3000 | УралГидроПром | 855120 | 4689 | Купить | |
ЦМФ | 400-20 | ЦМФ - 400-20 | 400,0 | 20 | 40,0 | 3000 | УралГидроПром | 855120 | 4690 | Купить | |
ЦМФ | 50-25 15 Квт | ЦМФ - 50-25 15 Квт | 50,0 | 25 | 15,0 | 1500 | УралГидроПром | 165920 | 4691 | Купить | |
ЦМФ | 60-30 | ЦМФ - 60-30 | 60,0 | 30 | 15,0 | 1500 | УралГидроПром | 173160 | 4692 | Купить | |
НПК | 10-10 | НПК - 10-10 | 10,0 | 10 | 1,5 | 3000 | УралГидроПром | 53410 | 4725 | Купить | |
НПК | 20-22 | НПК - 20-22 | 20,0 | 22 | 3,0 | 3000 | УралГидроПром | 53410 | 4726 | Купить | |
НПК | 40-22 | НПК - 40-22 | 40,0 | 22 | 5,5 | 3000 | УралГидроПром | 96160 | 4727 | Купить | |
НПК | 160-20 | НПК - 160-20 | 160,0 | 20 | 18,0 | 3000 | УралГидроПром | 429740 | 4728 | Купить | |
АНС | 60 | АНС - 60 | 60,0 | 16 | 5,5 | 3000 | ОАО "Пинский опытно-механический завод" | 71360 | 5137 | Купить | |
АНС | 130 | АНС - 130 | 30,0 | 20 | 7,5 | 3000 | ОАО "Пинский опытно-механический завод" | 103030 | 5139 | Купить | |
АНС | С-569 (АНС 260) | АНС - С-569 (АНС 260) | 160,0 | 19 | 15,0 | 1500 | 5142 | Под заказ | |||
СД | 16/10 | СД - 16/10 | 16,0 | 10 | 1,5 | 1450 | 5143 | Под заказ | |||
СД | 16/10а | СД - 16/10а | 14,0 | 8 | 1,1 | 1450 | 5144 | Под заказ | |||
СД | 16/10б | СД - 16/10б | 12,0 | 6 | 1,1 | 1450 | 5145 | Под заказ | |||
СД | 16/25а | СД - 16/25а | 15,0 | 20 | 3,0 | 2900 | 5147 | Под заказ | |||
СД | 25/14 | СД - 25/14 | 25,0 | 14 | 3,0 | 1450 | 5149 | Под заказ | |||
СД | 25/14а | СД - 25/14а | 20,0 | 12 | 2,2 | 1450 | 5150 | Под заказ | |||
СД | 25/14б | СД - 25/14б | 16,0 | 10 | 2,2 | 1450 | 5151 | Под заказ | |||
СД | 32/40 | СД - 32/40 | 32,0 | 40 | 10,6 | 2900 | 5152 | Под заказ | |||
СД | 32/40а | СД - 32/40а | 28,0 | 33 | 6,8 | 2900 | 5153 | Под заказ | |||
СД | 32/40б | СД - 32/40б | 25,0 | 27 | 4,8 | 2900 | 5154 | Под заказ | |||
СД | 50/10 | СД - 50/10 | 50,0 | 10 | 4,0 | 1450 | 5155 | Под заказ | |||
СД | 50/10б | СД - 50/10б | 40,0 | 7 | 3,0 | 1450 | 5157 | Под заказ | |||
СД | 50/56 | СД - 50/56 | 50,0 | 56 | 22,0 | 2900 | 5158 | Под заказ | |||
СД | 50/56а | СД - 50/56а | 45,0 | 43 | 18,5 | 2900 | 5159 | Под заказ | |||
СД | 50/56б | СД - 50/56б | 40,0 | 34 | 15,0 | 2900 | 5160 | Под заказ | |||
СД | 80/18а | СД - 80/18а | 70,0 | 15 | 7,5 | 1450 | 5162 | Под заказ | |||
СД | 80/18б | СД - 80/18б | 63,0 | 13 | 7,5 | 1450 | 5163 | Под заказ | |||
СД | 100/40 | СД - 100/40 | 100,0 | 40 | 30,0 | 2900 | 5167 | Под заказ | |||
СД | 100/40а | СД - 100/40а | 90,0 | 32 | 22,0 | 2900 | 5168 | Под заказ | |||
СД | 100/40б | СД - 100/40б | 80,0 | 28 | 18,5 | 2900 | 5169 | Под заказ | |||
СД | 160/10 | СД - 160/10 | 160,0 | 10 | 11,0 | 960 | 5170 | Под заказ | |||
СД | 160/10а | СД - 160/10а | 150,0 | 8 | 11,0 | 960 | 5171 | Под заказ | |||
СД | 160/10б | СД - 160/10б | 140,0 | 6 | 5,0 | 960 | 5172 | Под заказ | |||
СД | 160/45 | СД - 160/45 | 160,0 | 45 | 37,0 | 1450 | 5173 | Под заказ | |||
СД | 160/45а | СД - 160/45а | 144,0 | 36 | 30,0 | 1450 | 5174 | Под заказ | |||
СД | 160/45б | СД - 160/45б | 128,0 | 30 | 22,0 | 1450 | 5175 | Под заказ | |||
СД | 250/22,5а | СД - 250/22,5а | 225,0 | 19 | 30,0 | 1450 | 5180 | Под заказ | |||
СД | 250/22,5б | СД - 250/22,5б | 205,0 | 16 | 22,0 | 1450 | 5181 | Под заказ | |||
СД | 450/22,5 | СД - 450/22,5 | 450,0 | 22 | 75,0 | 980 | 5183 | Под заказ | |||
СД | 450/22,5а | СД - 450/22,5а | 400,0 | 18 | 55,0 | 980 | 5184 | Под заказ | |||
СД | 450/22,5б | СД - 450/22,5б | 360,0 | 16 | 45,0 | 980 | 5185 | Под заказ | |||
СД | 450/56 | СД - 450/56 | 450,0 | 56 | 132,0 | 1450 | 5186 | Под заказ | |||
СД | 450/56а | СД - 450/56а | 430,0 | 48 | 110,0 | 1450 | 5187 | Под заказ | |||
СД | 800/32 | СД - 800/32 | 800,0 | 32 | 160,0 | 980 | 5189 | Под заказ | |||
СД | 800/32а | СД - 800/32а | 720,0 | 26 | 132,0 | 980 | 5190 | Под заказ | |||
СД | 800/32б | СД - 800/32б | 580,0 | 22 | 110,0 | 980 | 5191 | Под заказ | |||
СД | 16/25 | СД - 16/25 | 16,0 | 25 | 4,0 | 2900 | 5202 | Под заказ | |||
ПБ | 40/16 | ПБ - 40/16 | 40,0 | 16 | 5,5 | 1500 | 5331 | Под заказ | |||
ПБ | 100/16 | ПБ - 100/16 | 100,0 | 16 | 15,0 | 1500 | 5336 | Под заказ | |||
ПБ | 160/20 | ПБ - 160/20 | 160,0 | 20 | 30,0 | 1500 | 5338 | Под заказ | |||
ПБ | 160/40 | ПБ - 160/40 | 160,0 | 40 | 55,0 | 1500 | 5339 | Под заказ | |||
ПБ | 250/28 | ПБ - 250/28 | 250,0 | 28 | 55,0 | 1500 | 5340 | Под заказ | |||
ПБ | 250/56 | ПБ - 250/56 | 250,0 | 56 | 110,0 | 1500 | 5341 | Под заказ | |||
ПБ | 315/40 | ПБ - 315/40 | 315,0 | 40 | 110,0 | 1500 | 5342 | Под заказ | |||
ПБ | 315/56 | ПБ - 315/56 | 315,0 | 56 | 160,0 | 1500 | 5343 | Под заказ | |||
ПБ | 315/16 | ПБ - 315/16 | 315,0 | 16 | 45,0 | 1000 | 5344 | Под заказ |
Назначение и разновидности
Грязевой насос относится к типу дренажных агрегатов и позволяет перекачивать загрязненную воду, содержащую механические частицы разного размера и плотности, в том числе грязь, ил, песок, глину, мелкие камни. Допустимая концентрация таких твердых примесей в данном случае, как правило, порядка 7-10%.
Агрегаты находят широкое применение для откачки жидкости (талые и грунтовые воды, осадки и т.п.) из ям, котлованов, подвалов, погребов; используются для подачи воды непосредственно из водоемов, а также чистки колодцев, скважин и пр.
Преимущественно в этих целях применяются следующие виды насосных устройств:
- поверхностные — из названия понятно, что сам агрегат остается снаружи перемещаемой рабочей среды, забор осуществляется посредством шланга; в данном случае часто устанавливается специальный сигнализирующий поплавок, который автоматически отключает оборудование, когда уровень вещества оказывается ниже допустимого, чтобы избежать поломок и выхода из строя; в такой комплектации грязевой насос для чистки колодцев не нуждается в постоянном строгом контроле со стороны человека;
- погружные — работают прямо со дна, воду забирают непосредственно через корпус; подобный режим требует хорошей антикоррозийной защиты и наличия мощного фильтрующего элемента, спасающего конструкцию от крупных твердых частиц; после выполнения операции также потребуется тщательная очистка агрегата;
